Wochentliche Preisliste
Via Barbarigo 302
30019 Sottomarina Chioggia Italy
Tel. +39. 041.491247
Fax. +39. 041.5542950
E-mail:
info@residencenovamarina.com
| Tiplogia | Tipologia |
Tipologia |
|
|
A |
B |
C |
|
| 05/05-26/05 | 260 € | 285 € | 310 € |
| 26/05-02/06 | 310 € | 335 € | 360 € |
| 02/06-09/06 | 390 € | 415 € | 440 € |
| 09/06-16/06 | 545 € | 570 € | 595 € |
| 16/06-23/06 | 665 € | 690 € | 715 € |
| 23/06-04/08 | 720 € | 745 € | 770 € |
| 04/08-11/08 | 800 € | 825 € | 850 € |
| 11/08-18/08 | 820 € | 845 € | 870 € |
| 18/08-25/08 | 665 € | 690 € | 715 € |
| 25/08-01/09 | 430 € | 455 € | 480 € |
| 01/09-08/09 | 310 € | 335 € | 360 € |
| 08/09-22/09 | 260€ | 285 € | 310 € |
Die Wohnungen sind unterteilt in verschiedenes Typologien: A, B und C
Typ A: Wohnungen mit Meerblick oder Garten
Typ B: Wohningen zentral gelegen.
Typ C: Wohnungen, die nicht in diese Kategorien fallen
Im Preis ist inbegriffen: Anfängliche Reinigung, Wasser,Licht und Gas, Eigener Parkplatz, Stranddienst mit einem Sonnenschirmund 2 Liegestühlen, Schwimmbäder, Animation; Nicht Inbegriffen: Endliche Reinigung € 20.00, Klimaanlage, Tennis-Plätze, Liegestühlen Scwimmbad Liegestuhlen Strand, Fernsehen, Bettwasche, Kinderbett Anfängliche und end-Saison einige Service konnten veringert werden oder nicht betriebssicher.






.jpg)
